La distribuzione dei nostri soci per gruppo sanguigno:
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 10% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
La distribuzione dei nostri soci per gruppo sanguigno:
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 10% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
Animazione interattiva del tipo di sangue che può essere donato e a chi:
Un ulteriore grafico sulla compatibilità dei gruppi sanguigni è disponibile qui: https://safeblood.it/it/ufaq/quale-gruppo-sanguigno-e-compatibile-con-il-mio/